उत्पादनहरू

आँखा र आँखाको साथ यूएस टाइप टर्नबकलहरू

आँखा र आँखाको साथ यूएस टाइप टर्नबकलहरू

आँखा र आँखा टर्नबकल सहित अमेरिकी प्रकार टर्नबकलहरू सामान्यतया जाली, नि: शुल्क नक्कली र कास्टिङ। टर्नबकलको सतह मूल रंग, गैल्भेनाइज्ड, तातो ग्याल्भेनाइज्ड सामग्री 45# स्टील, Q235 हो

सोधपुछ पठाउनुहोस्

उत्पादन विवरण

आँखा र आँखाको साथ यूएस टाइप टर्नबकलहरू

टर्नबकल सामान्यतया जाली, नि: शुल्क जाली र कास्टिङ।

टर्नबकल मूल रंगको सतह, जस्ती, तातो जस्ती

सामाग्री 45# स्टील, Q235 हो

आकार तालिका


थ्रेड डिया र टेक अप WLL(lbs) वजन (lbs) आयाम (मा)
A जे ओपन K बन्द एम ओपन N बन्द R S X बन्द BB
१/४x४ 500 0.29 0.25 11.94 7.94 12.38 8.38 0.81 0.34 1.76 4.07
५/१६x४१/२ 800 0.48 0.31 13.92 9.42 14.48 9.98 0.95 0.44 2.2 4.58
३/८x६ 1200 0.75 0.38 17.56 11.56 18.24 12.24 1.13 0.53 2.48 6.1
१/२x६ 2200 1.72 0.5 19.94 13.94 20.82 14.82 1.41 0.71 3.56 6.03
१/२x१२ 2200 2.63 0.5 32.23 20.23 33.11 21.11 1.41 0.71 3.54 12.36
५/८x६ 3500 2.75 0.63 21.72 15.72 22.72 16.72 1.8 0.88 4.35 6.03
५/८x१२ 3500 4.12 0.63 34.06 22.06 35.06 23.06 1.8 0.88 4.34 12.39
३/४x६ 5200 4.22 0.75 23.24 17.24 24.5 18.5 2.09 1 5.12 6.13
३/४x१२ 5200 6.12 0.75 35.64 23.64 36.9 24.9 2.09 1 5.09 12.59
३/४x१८ 5200 7.83 0.75 47.64 29.64 48.9 30.9 2.09 1 5.12 18.53
७/८x१२ 7200 8.83 0.88 36.7 24.7 38.2 26.2 2.38 1.25 5.79 12.16
७/८x१८ 7200 11.5 0.88 49.17 31.17 50.67 32.67 2.38 1.25 5.79 18.63
१x६ 10000 9.62 1 26.24 20.24 28 22 3 1.43 6.5 6.18
1x12 10000 13 1 38.24 26.24 40 28 3 1.43 6.5 12.18
१x१८ 10000 16.3 1 50.24 32.24 52 34 3 1.43 6.5 18.18
१x२४ 10000 20.2 1 62.84 38.84 64.6 40.6 3 1.43 6.47 24.84
११/४x१२ 15200 19.9 1.25 42.14 30.14 44.38 32.38 3.59 1.82 8.49 12.06
११/४x१८ 15200 23.8 1.25 54.14 36.14 56.38 38.38 3.59 1.82 8.49 18.06
११/४x२४ 15200 27.8 1.25 66.7 42.7 68.94 44.94 3.59 1.82 8.49 24.62
११/२x१२ 21400 28.7 1.5 44.24 32.24 46.74 34.74 4.09 2.12 9.46 12.32
११/२x१८ 21400 34.1 1.5 56.24 38.24 58.74 40.74 4.09 2.12 9.46 18.32
११/२x२४ 21400 39.6 1.5 68.86 44.86 71.36 47.36 4.09 2.12 9.46 24.94
१३/४x१८ 28000 50.7 1.75 57.38 39.38 60.38 42.38 4.65 2.38 9.97 18.37
१३/४x२४ 28000 58.2 1.75 69.38 45.38 72.38 48.38 4.65 2.38 9.97 24.37
२x२४ 37000 83.5 2 75.68 51.68 79.18 55.18 5.81 2.69 13.03 24.48
२ १/२x२४ 60000 149 2.5 79.18 55.18 83.18 59.18 6.49 3.12 13.76 24.6
२ ३/४x२४ 75000 174 2.75 81.34 57.34 85.84 61.84 7 3.25 15.09 24.65

 



हट ट्यागहरू: आँखा र आँखा, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, चीन मा निर्मित, उन्नत, उच्च गुणस्तर, खरिद, गुणस्तर, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण

सम्बन्धित श्रेणी

सोधपुछ पठाउनुहोस्

कृपया तलको फारममा आफ्नो सोधपुछ दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा जवाफ दिनेछौं।
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept