DIN 86251 Cast Iron Stop Valves नवीनतम मूल्य प्राप्त गर्नुहोस् आपूर्तिकर्ता.Min सँग कुराकानी गर्नुहोस्। Order:10 PiecesReference FOB Price:US $6-1,000/ PiecePort: Shanghai, China Transport Package: Plywood CasePayment सर्तहरू: L/C, T/T, D/P, Western UnionMedia:WaterTemperature:High TemperatureActualTemperature: SteelTemperature: SteelTemperature वे ग्लोब भल्भ
आवेदन: अस्तर फ्लोरिन भल्भ, सुई प्रकार ग्लोब भल्भ, क्रायोजेनिक ग्लोब भल्भ, प्लन्जर प्रकार ग्लोब भल्भ, गर्मी संरक्षण ग्लोब भल्भ, फोर्ज्ड स्टील ग्लोब भल्भ, अक्सिजन ग्लोब भल्भ, बेलो ग्लोब भल्भ
भागको नाम | सामग्री | |
जीउ | GJL-250 | GJS-400-15U |
बोनेट | GJL-250 | GJS-400-15U |
DISC | G-CuSn5ZZnPb | GS-CK25+X20Cr13 |
भल्भ सिट | G-CuSn5ZZnPb | CK45+X20Cr13 |
स्टेम | CuZn40Pb2 | X20Cr13 |
प्याकिंग ग्रंथि | GJS-400-15U | |
ग्यास्केट | गैर-एस्बेस्टोस | |
ह्यान्डव्हील | GJL-250 |
d | L | H | L1 | H1 | D2 | I | D | C | n | h | t | |
PN16 DN15 | 15 | 130 | 180 | 90 | 163 | 100 | 13 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
PN16 DN20 | 20 | 150 | 180 | 95 | 163 | 100 | 13 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
PN16 DN25 | 25 | 160 | 180 | 100 | 163 | 100 | 13 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
PN16 DN32 | 32 | 180 | 230 | 105 | 210 | 125 | 13 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 |
PN16 DN40 | 40 | 200 | 245 | 115 | 227 | 160 | 15 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 |
PN16 DN50 | 50 | 230 | 268 | 125 | 239 | 160 | 16 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 |
PN16 DN65 | 65 | 290 | 291 | 145 | 264 | 180 | 20 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20 |
PN16 DN80 | 80 | 310 | 324 | 155 | 285 | 180 | 26 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 |
PN16 DN100 | 100 | 350 | 354 | 175 | 306 | 200 | 36 | 220 | 180 | 8 | 18 | 24 |
PN16 DN125 | 125 | 400 | 411 | 200 | 351 | 200 | 51 | 250 | 210 | 8 | 18 | 26 |
PN10 DN150 | 150 | 480 | 465 | 225 | 393 | 250 | 56 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 |
PN10 DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 523 | 355 | 72 | 340 | 295 | 8 | 22 | 26 |
PN16 DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 523 | 355 | 72 | 340 | 295 | 12 | 22 | 28 |
PN6 DN250 | 250 | 730 | 680 | 325 | 581 | 355 | 82 | 395 | 350 | 12 | 22 | 28 |
PN6 DN300 | 300 | 850 | 780 | 375 | 642 | 450 | 101 | 445 | 400 | 12 | 22 | 28 |
OEM सेवा |
हाम्रो आफ्नै कारखाना र व्यावसायिक प्राविधिकहरू भएकोले, हामी OEM आदेशहरूलाई पनि स्वागत गर्दछौं। हामी तपाईंको विस्तृत जानकारी अनुसार तपाईंलाई आवश्यक पर्ने विशिष्ट उत्पादन डिजाइन र उत्पादन गर्न सक्छौं। |
बिक्री पछि सेवा |
हाम्रा उत्साही र मैत्री ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरू कुनै पनि प्रश्न वा समस्याहरूको साथ सहयोग गर्न तयार छन् |